Der Landkreis Dingolfing-Landau
Anzahl der Städte, Gemeinden und Märkte | 15 |
Fläche | 878 km² |
Einwohnerzahl (Dezember 2021) | 98.045 |
Einwohnerdichte (Dezember 2021) | 112 Einwohner / km² |
Bevölkerungsentwicklung (2016-2021) | + 2,9% |
Wirtschaft und Arbeitsmarkt im Landkreis Dingolfing-Landau
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort (Juni 2020) | 51.558 |
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Wohnort (Juni 2020) | 45.489 |
Einpendler (Juni 2020) | 21.118 |
Auspendler (Juni 2020) | 15.593 |
Pendlersaldo | +5.525 |
Arbeitslosenquote (Durchschnitt 2021) | 2,9% |
BIP je Einwohner (2019) | 63.118 € |
BIP je Erwerbstätigem (2019) | 91.729 € |
Gewerbeanmeldungen (2020) | 854 |
Gewerbeabmeldungen (2020) | 621 |
Verkehrsanbindung
Autobahn A 92 München-Deggendorf
Bundesstraße B 20
Bahnstrecke München-Passau
Flughafen München ca. 70 km südwestlich
Quellen: Landratsamt Dingolfing-Landau, Bundesagentur für Arbeit, Bayerisches Landesamt für Statistik, IHK Niederbayern, HWK Niederbayern-Oberpfalz